Смарт-терминалы
Кнопочный смарт-терминал Касса Ф
10000₽| Производитель | ООО "Дримкас" |
|---|---|
| Операционная система | Linux |
| Дисплей | цветной (от 4 до 8 строк, символов в строке от 16 до 21) |
| Bluetooth | да |
| Wi-Fi | да |
| GPS | да |
| LAN | да |
| Интерфейс подключения | 2G, Bluetooth, USB, Wi-Fi, GPS, Ethernet, RJ-12 |
| Подключение к питанию | |
| Автоотрезчик | нет |
| Ширина чековой ленты | 57 мм |
| Скорость печати | 70 |
| Длина намотки | 32м |
| Максимальный диаметр рулона | до 50 мм |
| Вес | 700 г. |
| Габаритные размеры | 279х156х99 |
| Рабочий диапазон температур | 0°C~45°C |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
Смарт терминал MSPOS-D-Ф
27100₽| Производитель | ООО "МультиСофт Систем" |
|---|---|
| Операционная система | Android 7.1 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon quad-core 1.4GHz |
| Объем физической памяти | 8 гб |
| Оперативная память | 1 гб |
| Аккумулятор | да, Съемный литий-полимерный 7,6V / 2580 mAh |
| Зарядное устройство | Адаптер, вход AC 100-240V, выход 5V/2A, да |
| Встроенный эквайринг | да |
| Сканер штрих-кода | 1D/2D штрих-коды (QR, DataMatrix), да |
| Дисплей | 5.9 |
| Камера | 5 МП |
| Bluetooth | да |
| Wi-Fi | да |
| GPS | да |
| LAN | нет |
| SIM-карта | да |
| Интерфейс подключения | 2G, 3G, Bluetooth, USB, Wi-Fi, Type-C USB 2.0 HS поддержка OTG |
| Ширина чековой ленты | 57 мм |
| Скорость печати | 70 |
| Длина намотки | 35м |
| Максимальный диаметр рулона | до 40 мм |
| Материал для печати | Термотрансферный |
| Автоотрезчик | нет |
| Вес | 430 г. |
| Габаритные размеры | 83 х 215 х 17 мм |
| Рабочий диапазон температур | 0°C~45°C |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
Смарт терминал MSPOS-SE-Ф
19500₽| Производитель | ООО "МультиСофт Систем" |
|---|---|
| Операционная система | Android 11 |
| Процессор | Cortex-A53 Quad-core 2.0GHz |
| Объем физической памяти | 8 гб |
| Оперативная память | 1 гб |
| Аккумулятор | да, Съемный литиевый 7,2V / 2600 mAh |
| Зарядное устройство | Адаптер, вход AC 100-240V, выход 5V/2A, да |
| Встроенный эквайринг | да |
| Сканер штрих-кода | 1D/2D штрих-коды (QR, DataMatrix), да |
| Дисплей | 5 |
| Камера | 0.3 МП |
| Bluetooth | да |
| Wi-Fi | да |
| GPS | да |
| LAN | нет |
| SIM-карта | да |
| Интерфейс подключения | 2G, 3G, Bluetooth, USB, Wi-Fi, USB Type-Cх1, Micro SDх1 |
| Ширина чековой ленты | 57 мм |
| Скорость печати | 70 |
| Длина намотки | 35м |
| Максимальный диаметр рулона | до 40 мм |
| Материал для печати | Термотрансферный |
| Автоотрезчик | нет |
| Габаритные размеры | 83 х 214 х 54мм |
| Рабочий диапазон температур | 0°C~50°C |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
Смарт терминал Вики мини 10
36400₽| Производитель | ООО "Дримкас" |
|---|---|
| Операционная система | Linux |
| Процессор | Четырехъядерный ARM Cortex A17 1,8 GHz |
| Объем физической памяти | 8 гб |
| Оперативная память | 2 гб |
| Встроенный эквайринг | нет |
| Сканер штрих-кода | нет |
| Дисплей | 10 |
| Камера | нет |
| Bluetooth | нет |
| Wi-Fi | да |
| GPS | нет |
| LAN | да |
| SIM-карта | нет |
| Интерфейс подключения | USB, COM, Ethernet, Wi-Fi |
| Ширина чековой ленты | 57 мм |
| Скорость печати | 70 |
| Длина намотки | 30м |
| Максимальный диаметр рулона | до 40 мм |
| Материал для печати | Термотрансферный |
| Автоотрезчик | нет |
| Вес | 1,52 кг. |
| Габаритные размеры | 250х257х87 |
| Рабочий диапазон температур | 0°C~45°C |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
Смарт терминал ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф
23100₽| Производитель | Штрих-М |
|---|---|
| Операционная система | Android 7.0 |
| Процессор | MediaTek MT8321 Cortex A7 (4 ядра) |
| Объем физической памяти | 8 гб |
| Оперативная память | 1 гб |
| Аккумулятор | 2500 мА*ч (Li-Ion), да |
| Зарядное устройство | Внешний блок питания 22,5 Вт (9 В, 2,5 A) от сети 220 В/50 Гц, да |
| Встроенный эквайринг | нет |
| Сканер штрих-кода | нет |
| Дисплей | 7 |
| Камера | нет |
| Bluetooth | да |
| Wi-Fi | да |
| GPS | да |
| LAN | да |
| SIM-карта | да |
| Интерфейс подключения | 2xUSB Type A (host), 1xEthernet (LAN), 1xmicroUSB (device) |
| Ширина чековой ленты | 57 мм |
| Скорость печати | 90 |
| Длина намотки | 35м |
| Максимальный диаметр рулона | до 50 мм |
| Материал для печати | Термотрансферный |
| Автоотрезчик | нет |
| Вес | 900 г. |
| Габаритные размеры | 118х255х80 мм |
| Рабочий диапазон температур | от 10°C до 35°C |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
Смарт терминал Эвотор 7.2
24600₽| Производитель | ООО "Эвотор" |
|---|---|
| Операционная система | Evotor OS, версия 4 |
| Процессор | MediaTek MTK8321A, 4 ядра по 1,3GHZ |
| Объем физической памяти | 8 гб |
| Оперативная память | 1 гб |
| Аккумулятор | нет |
| Зарядное устройство | Внешний сетевой адаптер Coaxial, 24V, 1.25A |
| Встроенный эквайринг | нет |
| Сканер штрих-кода | нет |
| Дисплей | 7 |
| Камера | нет |
| Bluetooth | да |
| Wi-Fi | да |
| GPS | нет |
| LAN | нет |
| SIM-карта | да |
| Интерфейс подключения | Bluetooth, USB, Wi-Fi, 3G, 4G |
| Ширина чековой ленты | 57 мм |
| Скорость печати | 70 |
| Длина намотки | 40м |
| Максимальный диаметр рулона | до 40 мм |
| Материал для печати | Термотрансферный |
| Автоотрезчик | нет |
| Вес | 1 000 г. |
| Габаритные размеры | 247х112х115 |
| Рабочий диапазон температур | 0°C~45°C |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
Смарт-терминал АТОЛ SIGMA 7
17800₽| Производитель | Атол |
|---|---|
| Операционная система | АТОЛ ОС (на базе Android 7.0) |
| Процессор | MediaTek MTK6580 |
| Объем физической памяти | 8 гб |
| Оперативная память | 1 гб |
| Аккумулятор | 18650 х 2 (2600 мА*ч) |
| Зарядное устройство | USB type-B (5 В, 2 А), да |
| Встроенный эквайринг | нет |
| Сканер штрих-кода | нет |
| Дисплей | 7 |
| Камера | нет |
| Bluetooth | да |
| Wi-Fi | да |
| GPS | да |
| LAN | да |
| SIM-карта | да |
| Интерфейс подключения | Bluetooth, USB, Wi-Fi, 3G, 4G, Ethernet |
| Ширина чековой ленты | 57 мм |
| Скорость печати | 70 |
| Длина намотки | 32м |
| Максимальный диаметр рулона | до 50 мм |
| Материал для печати | Термотрансферный |
| Автоотрезчик | нет |
| Вес | 600 г. |
| Габаритные размеры | 226х110х86 мм |
| Рабочий диапазон температур | от 10°C до 35°C |
| Гарантийный срок | 12 мес. |